ANALIZE DE LABORATOR
Clinica MEDSAN, prin laboratoarele sale partenere, efectueaza o gama larga de analize de laborator de HEMATOLOGIE, COAGULARE, BIOCHIMIE, IMUNOLOGIE, BIOLOGIE MOLECULARA, GENETICA, MICROBIOLOGIE, CITOLOGIE si ANATOMIE PATOLOGICA.
OFERIM:
Hematologie:
- APTT
- Examen citologic al frotiului sanguin
- Fibrinogen
- Grup sanguin AB0 + Rh
- Hemoleucograma completa
- TQ, IP, INR
- VSH
- Acid uric seric
- Amilaza urinară
- Amilaza serica
- Ac. anti HCV
- Ac. anti HIV 1+2
- Ag HBs
- ASLO
- Bilirubina directă
- Bilirubina totală
- Calciu ionic
- Calciu total
- Clor
- Colesterol total
- Colinesteraza
- Creatinina urinară
- Creatinina serică
- Creatinkinaza (CK)
- Creatinkinaza (MB)
- Electroforeza proteinelor serice
- Factor reumatoid
- Fier
- Fosfataza acidă totală
- Fosfataza alcalină totală
- Fosfor seric
- GGT
- Glucoza urinară
- Glucoza serică
- Hemoglobina glicozilata
- HDL colesterol
- LDH (lacatatdehidrogenaza)
- LDL colesterol
- Magneziu urinar
- Magneziu seric
- Potasiu seric
- Proteina C reactivă
- Proteine totale serice
- Proteine urinare
- Sodiu
- TGO/ASAT/AST
- TGP/ALAT/ALT
- Trigliceride
- Uree urinară
- Uree serică
- Examen complet de urina( sumar+sediment)
- VDRL(RPR)
- 17-OH Progesteron
- ACTH
- Anti CMV Ig M
- Anti CMV Ig G
- Aldosteron
- Anti Tiroglobulina
- Antireceptor TSH
- Anti TPO
- PSA
- Cortizol
- DHEA-S
- Estradiol
- FT3
- FT4
- FSH
- Alfa fetoproteina( AFP)
- Insulina
- LH
- Osteocalcina
- Parathormon
- Prolactina
- Progesteron
- T3
- T4
- Testosteron
- Testosteron liber
- TSH
- Exudat faringian
- Secreție nazală
- Urocultură
- Coprocultură
- Examen coproparazitologic (1 probă)
- Examen coproparazitologic
- Secretie otică
- Secreție conjuctivală
- Secreție vaginală
- Secreție uretrală
- Secreție purulentă
- Cultura fungi (orice produs)
- Antifungigrama
- Examen digestie scaun
- Reacţia Gregersen (depistare hemoragii oculte)
- Coprocitograma
PROGRAM
Luni – Vineri 08:00 – 13:30
FĂ-ŢI O PROGRAMARE
şi o să te contactăm pentru confirmare
CONTACT
| 1.25 dihidroxivitamina D3 | 260 |
| 17 Alfa Hidroxi progesteron | 70 |
| 17 cetosteroizi urinari | 90 |
| 25-OH-Vitamina D | 145 |
| Ac HAV totali IgG+IgM | 55 |
| Ac. anti virus hepatic C (HCV)- screening | 49 |
| Acid aspartic | 500 |
| Acid delta amino levulinic -urina | 245 |
| Acid delta aminolevulinic | 245 |
| Acid Fitanic (boala Refsum) | 950 |
| Acid folic (folat seric Vitamina B9) | 65 |
| Acid glutamic | 675 |
| Acid homovanilic HVA | 240 |
| Acid lactic | 90 |
| Acid pipecolic in plasma | 450 |
| Acid uric seric | 15 |
| Acid uric urinar | 18 |
| Acid valproic | 130 |
| Acid vanilmandelic | 95 |
| Acizi biliari | 175 |
| ACTH | 70 |
| Activitatea diaminoxidazei DAO (intoleranta la histamina) | 220 |
| Adenovirus + Rotavirus - antigen in materii fecale | 55 |
| ADH Vasopresina (plasma) | 365 |
| ADH Vasopresina (urina) | 440 |
| ADN Viral hepatita B (cantitativ) | 360 |
| AFP (alfa fetoproteina) | 50 |
| Ag. HBs calitativ - virus hepatic B (HBV) | 40 |
| AgHBS - calitativ | 45 |
| Albumina din LCR | 65 |
| Albumina serica | 20 |
| Albumina urinara/24h | 33 |
| Alcoolemie-screening | 125 |
| Aldolaza | 100 |
| Aldosteron ser | 180 |
| Aldosteron urina | 215 |
| Alergotest IgE-Digestiv Alimentar (20 alergeni) | 235 |
| Alergotest IgE-Mix pediatric (20 alergeni) | 235 |
| Alergotest IgE-Respirator Inhalant (20 alergeni) | 235 |
| Alfa 1 antitripsina AAT | 65 |
| Alfa2 macroglobulina | 90 |
| Aluminiu in ser | 165 |
| Amilaza serica - izoenzime (pancreatica salivara) | 175 |
| Amilazemie | 18 |
| Amilazurie | 20 |
| Amiloid A in ser | 150 |
| Amiodarone (Cordarone) dozare | 340 |
| Amitriptyline | 295 |
| Amlodipina | 295 |
| Amoniac in sange | 70 |
| AMPc | 240 |
| Amprenta anala | 40 |
| Androstendiol | 350 |
| Aneuploidii cromozomiale perechile 13 18 21 X si Y- QFPCR (analiza cromozomiala) | 1100 |
| Angiotensin Convertaza (ACS) | 110 |
| Angiotensina 2 | 320 |
| Anti beta2 glicoproteina 1 IgG | 100 |
| Anti beta2 glicoproteina 1 IgM | 100 |
| Anti beta2 glicoproteina 1(B2 GP1) | 220 |
| ANTI MULLERIAN HORMONE (AMH) | 225 |
| Anti TTG | 145 |
| Anti-Borrelia IgG Confirmare West Blot | 215 |
| Anti-Borrelia IgM Confirmare West Blot | 215 |
| Anti-FXa (activitate reziduala Factor Xa) | 320 |
| Anticoagulant lupic | 165 |
| Anticorpi anti A | 55 |
| Anticorpi anti AND dublu catenar dsDNA | 95 |
| Anticorpi anti aquaporin 4 | 350 |
| Anticorpi anti B | 55 |
| Anticorpi anti beta2 glicoproteina 1 (IgG+ IgM+ IgA) | 195 |
| Anticorpi anti canaliculari biliari | 235 |
| Anticorpi anti cardiolipinici IgG | 95 |
| Anticorpi anti CCP | 110 |
| Anticorpi anti celula insulara pancreatica-ICA | 335 |
| Anticorpi anti celula parietala gastrica APCA | 100 |
| Anticorpi anti centromer | 115 |
| Anticorpi anti citoploasmatici cANCA-PR3 | 100 |
| Anticorpi anti citoploasmatici perinucleari pANCA-MPO | 100 |
| Anticorpi anti cohleari | 625 |
| Anticorpi anti Endomisium IgA EMA | 155 |
| Anticorpi anti epiderma(anti-SIC) | 370 |
| Anticorpi anti eritropoientina | 250 |
| Anticorpi anti factor intrinsec | 265 |
| Anticorpi anti factor IX | 265 |
| Anticorpi anti fibra musculara neteda- ASMA | 100 |
| Anticorpi anti gangliozide | 525 |
| Anticorpi anti glanda salivara | 110 |
| Anticorpi anti gliadina IgA | 95 |
| Anticorpi anti gliadina IgG | 95 |
| Anticorpi anti HBs - virus hepatic B (HBV) | 42 |
| Anticorpi anti hipofiza | 175 |
| Anticorpi anti histone | 210 |
| Anticorpi anti insulina | 210 |
| Anticorpi anti keratina | 165 |
| Anticorpi anti La(SS-B) | 90 |
| Anticorpi anti LKM1 | 95 |
| Anticorpi anti membrana bazala tubulara | 135 |
| Anticorpi anti microzomiali tiroidieni (Anticorpi anti tiroidperoxidaza)- AAMI-ATPO-TPOK | 60 |
| Anticorpi anti miocard | 220 |
| Anticorpi anti mitocondriali AMA | 100 |
| Anticorpi anti Mullerian hormon | 340 |
| Anticorpi anti Mumps(oreon) IgG | 165 |
| Anticorpi anti Mumps(oreon) IgM | 175 |
| Anticorpi anti neuron | 360 |
| Anticorpi anti ovarieni | 265 |
| Anticorpi anti receptor acetilcolina | 205 |
| Anticorpi anti receptor insulina IgA | 235 |
| Anticorpi anti receptor TSH (TRAb) | 130 |
| Anticorpi anti reticulina ARA | 235 |
| Anticorpi anti ribonucleoproteine ARNp | 110 |
| Anticorpi anti Ro(SS-A) | 95 |
| Anticorpi anti SCL-70 | 95 |
| Anticorpi anti SLA LP ( hepatita autoimuna) | 115 |
| Anticorpi anti Sm | 95 |
| Anticorpi anti spermatozoizi in ser | 100 |
| Anticorpi anti Streptodornaza B | 120 |
| Anticorpi anti tiroglobulina HTGK | 55 |
| Anticorpi anti tirozinfosfataza IA2 | 166 |
| Anticorpi anti transglutaminaza tisulara TTG IgA IgG (Test Celikey) | 145 |
| Anticorpi anti U1RNP | 115 |
| Anticorpi anti-fosfatidilserina IgG/IgM/IgA | 235 |
| Anticorpi anti-GAD | 220 |
| Anticorpi anti-glicoproteina asociata mielinei (MAG SPGP) | 155 |
| Anticorpi anti-Jo-1 | 95 |
| Anticorpi anti-membrana bazala glomerulara | 125 |
| Anticorpi anti-MOG (glicoproteinaoligodendrocitara a mielinei) | 360 |
| Anticorpi anti-MuSK | 235 |
| Anticorpi anti-nucleozom | 145 |
| Anticorpi anti-proteina bazica a mielinei (MBP) in ser | 340 |
| Anticorpi anti-proteina P ribozomala (anti ribozomali) | 235 |
| Anticorpi anti-receptor IgE (Fc epsilon RI) | 165 |
| Anticorpi antinucleari ANA screening +tipizare in imunofluorescenta | 85 |
| Anticorpi aspergillus fumigans | 315 |
| Anticorpi Borrelia burgdorferi IgG | 85 |
| Anticorpi Borrelia burgdorferi IgG+IgM | 115 |
| Anticorpi Borrelia burgdorferi IgM | 85 |
| Anticorpi cardiolipinici IgM | 95 |
| Anticorpi grup anti A | 45 |
| Anticorpi heterofili mononucleozei infectioase (Epstein Barr) | 65 |
| Anticorpi Hu IgG | 360 |
| Anticorpi IgG+IgM rujeola | 165 |
| Anticorpi IgG+IgM virus urlian (oreion) | 210 |
| Anticorpi mycoplasma pneumoniae IgG+IgM | 235 |
| Anticorpi neregulati anti Rh | 107 |
| Anticorpi SARS CoV 2 - anti Spike IgG ( post -infectie si post - vaccinare)- Determinare cantitativa | 140 |
| Anticorpi specifici antiRh (gravida) depistare+titrare | 85 |
| Anticorpi Taenia solium IgG | 85 |
| Antifungigrama | 45 |
| Antigen Chlamydia din col uterin - Test screening | 85 |
| Antigen Chlamydia din secretie uretrala - Test screening | 85 |
| Antigen Chlamydia din urina - Test screening | 85 |
| Antigen Chlamydia din secretie vaginala | 75 |
| Antigen HD (Determinare PCR) | 465 |
| Antigen SARS Cov 2 - cantitativ | 55 |
| Antigen streptococ Beta Hemolitic de grup A-test rapid scarlatina | 45 |
| Antitrombina III-activitate | 90 |
| Apolipoproteina A1 | 55 |
| Apolipoproteina B | 65 |
| Apolipoproteina C3 | 465 |
| Apolipoproteina E | 100 |
| APTT | 25 |
| ARN SARS COV 2 | 265 |
| ARN viral hepatita C (cantitativ) | 400 |
| Arsenic fanere (unghii) | 440 |
| Arseniu in sange | 245 |
| ASLO | 25 |
| Aspergillus-anticorpi | 110 |
| Atrofie musculara spinal | 1450 |
| Azot ureic (BUN)-calcul cu factor de conversie | 20 |
| Bartonella henselae - Serologie (IgG/IgM) | 630 |
| Benzi oligoclonale in lichid | 265 |
| Beta 2 Microglobulina serica | 90 |
| Beta 2 Microglobulina urinara | 90 |
| Beta crosslaps (Markeri resborbtie osoasa osteopenie osteoporoza) | 90 |
| Beta HCG (Hormon corionic gonadotrop) | 55 |
| Bicarbonat | 55 |
| Bilirubina directa | 15 |
| Bilirubina indirecta | 15 |
| Bilirubina totala | 15 |
| Biopsie de col | 140 |
| Borrelia din LCR Detectie PCR | 700 |
| Borrelia din LCR screening | 360 |
| Borrelia-anticorpi IgG confirmare (Western Blot) | 300 |
| Borrelia-anticorpi IgM confirmare (Western Blot) | 300 |
| Brucella-anticorpi screening | 300 |
| BTA-Antigen tumori vezica urinara | 350 |
| C Peptide-urina 24h | 275 |
| C1 complemente inhibitor esteraza(dozare si activitate) | 265 |
| C1 inhibitor esteraza (dozare proteina) | 125 |
| CA 125-Cancer de ovar | 50 |
| CA 15/3-Cancer de san | 50 |
| CA 19/9-Cancer tub digestiv(ficat cai biliare pancreas) | 50 |
| CA 50 | 265 |
| CA 72/4-Cancer stomac rar cancer ovarian | 85 |
| Cadmiu in sange | 145 |
| Calcitonina -Cancer glanda tiroida | 80 |
| Calciu ionic seric | 20 |
| Calciu seric total | 15 |
| Calciu urinar | 18 |
| Calculi renali si biliari | 250 |
| Calprotectina | 240 |
| Campylobacter-anticorpi | 135 |
| Candida din ser-antigen solubil | 120 |
| Capacitatea totala de legare a fierului (CTLF) | 35 |
| Carbamazepina dozare | 210 |
| Cariotip prenatal-lichid amniotic | 3000 |
| Cariotip prenatal-sange total | 1800 |
| Cariotip sange periferic | 1250 |
| Catecolamine (Metanefrine urinare-Normetanefrine urinare) | 310 |
| Catecolamine derivati metoxilati (Metanefrine si Normetanefrine)-plasma | 350 |
| CEA (Antigen carcino-embrionar) | 50 |
| Celule lupice | 50 |
| Ceruloplasmina | 65 |
| Chiuretaj uterin simplu | 140 |
| Chlamydia pneumoniae IgG +IgM | 215 |
| Chlamydia trachomatis ARNr + N gonorrhoeae ARNr urina | 150 |
| Chlamydia trachomatis-anticorpi IgA | 80 |
| Chlamydia trachomatis-anticorpi IgG | 80 |
| Chlamydia trachomatis-anticorpi IgM | 80 |
| CINtec Plus | 450 |
| Citologie col uterin Babeş-Papanicolaou ( lama) | 70 |
| Citologie col uterin Babes Papanicolau in mediu lichid | 100 |
| Citodiagnostic Tzanck-examen lichid de bula | 65 |
| Citometrie-fenotipare | 525 |
| Clearance creatinina | 30 |
| Clor seric | 15 |
| Clor urinar | 20 |
| Clostridium difficile-Toxina A/B | 125 |
| CMV Incarcatura Virala cantitativ | 475 |
| Coeficient de saturatie al transferinei | 50 |
| Cold Aglutinine | 265 |
| Colesterol seric total | 15 |
| Colinesteraza | 40 |
| Complement C1Q | 140 |
| Complement C2 | 140 |
| Complement C3 | 30 |
| Complement C4 | 30 |
| Complement C5 | 210 |
| Complexe imune circulante (CIC) | 70 |
| Coprocitograma | 40 |
| Coprocultura inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive | 55 |
| Coprocultura-cultura fungi | 45 |
| Coreea Huntington-Testare Genetica | 600 |
| Cortizol | 50 |
| Cortizol liber urinar | 70 |
| Coxiella burneti-anticorpi | 350 |
| Creatinina serica | 15 |
| Creatinina urinara | 15 |
| Creatinkinaza MB | 40 |
| Creatinkinaza(CK) | 20 |
| Criofibrinogen | 35 |
| Crioglobuline | 30 |
| Crom in sange | 135 |
| Crom in urina | 135 |
| Cromogranina A | 300 |
| Cultura scuame-corp(piele) | 110 |
| Cultura (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) pt examene din secretii uretrale | 55 |
| Cultura cultura germeni anaerobi (asociere de 2 localizari sau multiple)-proba | 55 |
| Cultura depozit unghial | 110 |
| Cultura din col uterin inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive | 60 |
| Cultura din colectie purulenta inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive | 60 |
| Cultura din exudat faringian inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive | 45 |
| Cultura din exudat nazal inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive | 55 |
| Cultura din lichid articular inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive | 60 |
| Cultura din secretie balanopreputiala inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive | 60 |
| Cultura din secretie conjunctivala OD inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive | 55 |
| Cultura din secretie conjunctivala OS inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive | 55 |
| Cultura din secretie lapte mamar inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive | 60 |
| Cultura din secretie lichid lavaj inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive | 60 |
| Cultura din secretie otica inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive | 60 |
| Cultura din secretie plaga inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive | 60 |
| Cultura din secretie sinusala inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive | 60 |
| Cultura din secretie traheala inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive | 60 |
| Cultura din secretie uretrala inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive | 60 |
| Cultura din secretie vaginala inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive | 60 |
| Cultura din secretii nazale | 60 |
| Cultura din secretii otice | 60 |
| Cultura din secretii puroi | 60 |
| Cultura din sputa inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive | 45 |
| Cultura fungi | 45 |
| Cultura fungi din exudat faringian | 45 |
| Cultura fungi din raclaj lingual | 45 |
| Cultura scuame scalp+fir de par | 110 |
| Cultura scuame fata | 110 |
| Cultura secretii plagi fistule/ abcese | 70 |
| Cupru in plasma | 95 |
| Cupru urinar | 95 |
| CYFRA 21-1 Cancer plaman vezica urinara | 80 |
| Cytomegalovirus (CMV) -anticorpi IgG | 60 |
| Cytomegalovirus (CMV) -anticorpi IgM | 60 |
| Cytomegalovirus IgG Aviditate | 265 |
| Cytomegalovirus test aviditate | 265 |
| D-dimeri | 70 |
| Depistare Antigen Helicobacter Pylori | 60 |
| Detectie PCR - Herpes Tip 1+2 din LCR | 415 |
| Detectie SARS-CoV-2 ARN prin tehnici moleculare (RT-PCR/RT-TMA) | 170 |
| Determinare Grup sanguin + Rh | 40 |
| Determinare Grup sanguin ABO | 30 |
| Determinare grup sanguin Rh | 30 |
| Determinare litiu | 50 |
| Determinare tipizare virus AH1N1(Metoda PCR) | 500 |
| DHEA-S Dehidroepiandrosteron | 55 |
| Dihidrotestosteron (DHT) | 210 |
| Droguri-Barbiturice | 35 |
| Droguri-Cocaina | 35 |
| Droguri-Ecstasy | 35 |
| Droguri-Methamphetamine | 35 |
| Droguri-Multidrog | 125 |
| Droguri-Opiacee (morfina) | 35 |
| Droguri-Pheniciclidine | 35 |
| Droguri-THC(Marihuana+Canabis) | 35 |
| Dublu test (PAPP-A + hCG-b + evaluare risc) | 170 |
| Echinococcus confirmare Westernblot | 195 |
| Echinococcus-anticorpi IgG | 70 |
| Elastaza pancreatica din materii fecale | 175 |
| Electroforeza Hemoglobinei | 55 |
| Electroforeza lipoproteinelor | 180 |
| Electroforeza proteinelor serice (se va inregistra obligatoriu si Proteine totale) | 38 |
| Electroforeza proteinelor serice cu imunofixare (IgG IgA IgM lanturi Kappa lambda) | 130 |
| Electroforeza proteinelor urinare cu imunofixare (urina 24H) | 195 |
| Epstain Barr - anticorpi IgG(VCA) | 85 |
| Epstain Barr - anticorpi IgM(VCA) | 85 |
| Eritropoietina (EPO) | 275 |
| Estradiol | 50 |
| Estriol (neconjugat liber) | 55 |
| Examen citologic al frotiului sanguin | 33 |
| Examen citologic-Babes Papanicolau | 75 |
| Examen citologic-Babes Papanicolau in mediu lichid | 130 |
| Examen complet urina(sumar+sediment) | 29 |
| Examen coproparazitologic | 18 |
| Examen depozit unghial | 110 |
| Examen histopatologic piesa complexa (>10 bl) | 565 |
| Examen histopatologic piesa simpla/mica (1-3 bl) | 265 |
| Examen histopatologic piesa chirurgicala medie (4-10 bl) | 515 |
| Examen histopatologic procedura completa HE* si coloratii speciale (1-3 blocuri) | 285 |
| Examen histopatologic procedura completa HE* si coloratii speciale (4-6 blocuri) | 415 |
| Examen histopatologic punctii biopsie prostatica | 465 |
| Examen microscopic citobacteriologic(frotiu) | 25 |
| Examen microscopic citobacteriologic(frotiu) din secretie col uterin | 25 |
| Examen microscopic citobacteriologic(frotiu) din secretie conjunctivala OD | 25 |
| Examen microscopic citobacteriologic(frotiu) din secretie conjunctivala OS | 25 |
| Examen microscopic citobacteriologic(frotiu) din secretie uretrala | 25 |
| Examen microscopic citobacteriologic(frotiu) din secretie vaginala | 25 |
| Examen picatura groasa (Malarie) | 25 |
| Examen scuame scalp+fir de par | 110 |
| Examen scuame corp(piele) | 110 |
| Examen scuame fata | 110 |
| Examen secretie vaginala-Cultura fungi | 45 |
| Examen urina-microscopic colorat Ziehl Neelsen | 35 |
| Exudat faringian - cultura | 60 |
| Factor 5 Leiden(Rezistenta la Proteina C activata) | 120 |
| Factor de necroza tumorala (TNF alfa) | 265 |
| Factor II-Protrombina-activitate | 120 |
| Factor Rh | 43 |
| Factor rheumatoid cantitativ | 25 |
| Factor V - polimorfism genetic HR2(c.3980A>G) - (Liden G1691A;R506Q) | 725 |
| Factor VIII-activitate | 200 |
| Factor VIII-anticorpi screening | 150 |
| Factor von Willebrand antigen+activitate | 465 |
| Fenilalanina | 150 |
| Feritina | 50 |
| Fibrinogen | 25 |
| Fibro Max | 630 |
| Fibronectina | 150 |
| Fibrotest-acti test | 500 |
| Fibroza chistica (mucoviscidoza) | 800 |
| Folati eritrocitati | 210 |
| Fosfataza acida totala | 40 |
| Fosfataza acida totala de origine prostatica | 40 |
| Fosfataza alcalina | 20 |
| Fosfataza alcalina izoenzime | 165 |
| Fosfor seric | 20 |
| Fosfor urinar | 25 |
| Fractiunea alfa FSH | 310 |
| Fragile X FRAXA | 2400 |
| Free Bhcg | 85 |
| Free Estriol | 65 |
| Free kappa-lanturi usoare | 175 |
| Free lambda-lanturi usoare | 175 |
| Free PSA | 55 |
| Free testosteron | 55 |
| Fructosamina | 100 |
| FSH-Hormonfoliculostimulator | 45 |
| FT3-Triiodotironina libera | 40 |
| FT4-Tiroxina serica libera | 40 |
| Gama glutamiltransferaza | 15 |
| Gastrina | 360 |
| Gena de fuziune BCR-abl detectectie cantitativa (Crozom Philadelphia) | 1500 |
| GFR(Creatinina Serica) -Rata de filtrare glomerulara | 18 |
| Giardia-antigen | 55 |
| Glicemie a jeune | 15 |
| Glicemie capilara | 15 |
| Glucagon | 240 |
| Glucoza urinara | 18 |
| HAV-anticorpi (IgM) | 50 |
| HBc-anticorpi IgM | 60 |
| HBc-anticorpi totali | 60 |
| Hbe-anticorpi | 55 |
| Hbe-antigen | 60 |
| HBs-antigen cantitativ | 135 |
| HCV-anticorpi | 60 |
| HD-viremie incarcatura virala ARN cantitativ | 465 |
| HDL colesterol | 20 |
| Helicobacter Pylori-anticorpi | 50 |
| Hemocultura | 90 |
| Hemoglobina glicozilata(Dozare de HbA1c) | 45 |
| Hemoleucograma completa | 27 |
| Hemoragii oculte | 35 |
| Herpes simplex-anticorpi IgG diferentiat 1si 2 (HSV1 HSV2) | 130 |
| Herpes simplex-anticorpi IgM diferentiat 1si 2 (HSV1 HSV2) | 130 |
| HGHK-Hormon de crestere | 70 |
| HIAA (acid 5-hidroxiindolacetic) plasma | 240 |
| Hibridizare in situ cromogenica - Test CISH HER-2 | 430 |
| Hibridizare in situ cromogenica - Test CISH ROCHE | 430 |
| Hidroxiprolina urinara | 160 |
| Histoplasmoza | 150 |
| HIV1 HIV2-anticorpi (Test screening) | 60 |
| HLA -DR4/DR1- Shared Epitope – artrita reumatoida | 800 |
| HLA B27 | 315 |
| Homocisteina ser | 245 |
| Homocisteina urina | 350 |
| Hpv Genotipare-Uretra | 380 |
| HTLV 1+2 (virusul leucemiei cu celule T a adultului)-anticorpi | 280 |
| HTLV 1/2-confirmare | 465 |
| HTLV-PCR | 875 |
| IFN Gamma | 315 |
| IgA seric | 27 |
| IgE Antiproteina din lapte de vaca | 90 |
| IgE Aspergillus fumigatus | 90 |
| IgE seric | 50 |
| IgE specific Amoxicilina | 95 |
| IgE specific Eritromicina | 95 |
| IgE specific la Dermatophagoides farinae | 105 |
| IgE specific la Dermatophagoides pteronyssinus | 105 |
| IgE specific Ofloxacin | 105 |
| IgE Specific Penicilina | 90 |
| IgE specific peniciloil latex | 90 |
| IgE specific pentru diversi alergeni | 105 |
| IgE Tetraciclina | 105 |
| IgE Total | 50 |
| IgE venin albina | 90 |
| IgE venin viespe | 90 |
| IgF BP3(IgF binding protein 3) | 265 |
| IGF-I (Somatomedin c) | 95 |
| IgG seric | 27 |
| IgG-LCR | 110 |
| IgG-subclase (IgG1+IgG2+IgG3+IgG4) | 465 |
| IgM seric | 27 |
| Imunoglobulina D (IgD) | 120 |
| Imunomarchaj C-Kit | 135 |
| Indice HOMA | 80 |
| Inhibina B | 250 |
| Inhibitorul activatorului plasminogenului PAI- activitate | 250 |
| Inhibitorul activatorului plasminogenului PAI- gena | 465 |
| Insulina | 50 |
| Interleukin 1 | 265 |
| Interleukin 2 | 265 |
| Interleukina 10 | 265 |
| Interleukina 6 | 265 |
| Interleukina 8 | 250 |
| Intoleranta la lactoza | 385 |
| Iod seric | 350 |
| Iod urinar | 350 |
| Jack 2 Mutatii exon 12_14(V617F) | 850 |
| Lactat dehidrogenaza (LDH)-izoenzime | 200 |
| Lanturi usoare (libera) Lambda-ser | 200 |
| Lanturi usoare (libera) Lambda-urina | 200 |
| Lanturi usoare (libere) Kappa-ser | 200 |
| Lanturi usoare (librere) Kappa-urina | 200 |
| LDH | 20 |
| LDL colesterol | 20 |
| Legionella serogrupe 1-6 screening | 360 |
| Legionella-LP1 antigen urina | 245 |
| Leptina | 315 |
| Leptospira | 130 |
| Leptospire-anticorpi | 130 |
| Levetiracetam dozare | 400 |
| LH-Hormon luteinizant | 45 |
| Lichid articular | 120 |
| Lichid articular-acid uric | 30 |
| Lichid articular-celularitate | 35 |
| Lichid articular-complement C3 | 45 |
| Lichid articular-complement C4 | 45 |
| Lichid articular-factor reumatoid | 45 |
| Lichid articular-glucoza | 30 |
| Lichid articular-LDH | 35 |
| Lichid articular-proteine | 35 |
| Lipaza | 25 |
| Lipide totale | 25 |
| Lipoproteina (a) | 115 |
| Listeria | 100 |
| Magneziu | 15 |
| Magneziu urinar | 15 |
| Mangan in sange | 180 |
| Mangan in urina | 180 |
| Mastocitoza sistemica-mutatia c-kit D816V | 650 |
| Medulograma ( Mielograma) | 125 |
| MERCUR | 175 |
| Mercur in sange | 175 |
| Mercur in urina | 185 |
| Metilentetrahidrofolat reductaza (MTHFR) -mutatii A1298 C C677T | 400 |
| Microalbuminurie (urina 24 h + cu volum) | 45 |
| Mioglobina ser | 95 |
| Mioglobina urina | 165 |
| Mutatia factor XIII Determinare PCR | 365 |
| Mutatia protrombinica (factor II) PCR | 315 |
| Mutatie factor V Leiden | 290 |
| MULTITEST (Escherichia coli, Proteus spp/ Providencia spp, Pseudomonas spp, gardenella vaginalis, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Neisseria gonorrhoeae, Candida spp, Streptococcus agalactiae Group B, Mycoplasma-Ureaplasma + antibiograma) | 200 |
| Mycoplasma hominis + Ureaplasma spp. din col uterin | 105 |
| Mycoplasma hominis + Ureaplasma spp. din lichid seminal | 105 |
| Mycoplasma hominis + Ureaplasma spp. din secretie uretrala | 105 |
| Mycoplasma hominis + Ureaplasma spp. din urina | 105 |
| Mycoplasma hominis si ureaplasma ureolyticum-serologie | 150 |
| N-telopeptidul urinar | 200 |
| Neopterin | 365 |
| NMP22 marker pentru vezica urinara-test cantitativ | 345 |
| NSE-MArker Cancer plaman | 75 |
| NT - pro BNP (Brain natriuretic peptide) | 160 |
| Numaratoare reticulocite | 25 |
| Osteocalcina | 85 |
| P24 Antigen (Hiv1-2) | 200 |
| Pachet reumatologie avansat | 135 |
| Pachet reumatologie basic | 69 |
| Pachet reumatologie extins | 135 |
| Pachet tiroida | 52 |
| Pachet analize diabet | 172 |
| Pachet analize generale | 85 |
| Pachet analize obezitate | 199 |
| Pachet extins analize generale | 105 |
| Pachet extins tiroida | 156 |
| Pachet screening metabolic lipidic | 42 |
| Parathormon-Intact PTH | 60 |
| Parvovirus B19 IgG/IgM | 365 |
| Peptide-C | 115 |
| Phadiatop infant | 120 |
| Piruvat kinaza eritrocitara | 100 |
| Plumb in sange | 95 |
| Plumb in urina | 95 |
| PO4 | 20 |
| Polip uterin | 140 |
| Porfirine urinare | 120 |
| Porfobilinogen urina | 265 |
| Portaj Axilar MRSA | 30 |
| Portaj Inghinal MRSA | 30 |
| Portaj Nazal MRSA | 30 |
| Portaj Perianal ESBL | 30 |
| Potasiu | 15 |
| Potasiu urinar | 20 |
| Proba de digestie | 30 |
| Procalcitonina | 175 |
| Prof trombo II(Antitrombina Prot C Prot S Mut Fact V Leid Mut fact II + MTHFR | 1050 |
| Profil ANA extins + antigene Ku si Mi 2 WesternBlot | 265 |
| Profil ANA extins Blot | 200 |
| Profil anticorpi antineuronali-Blot | 265 |
| Profil boli hepatice autoimune | 205 |
| Profil de sclerodermie | 265 |
| Profil Miozita | 335 |
| Profil sindrom antifosfolipidic Anticoag lupic anticardiolip(IgG IgM) anti-beta2 glicoproteina1 | 409 |
| Profil virus herpes simplex (HSV1 HSV2)-Anticorpi IgM | 150 |
| Progesteron | 45 |
| Proinsulina | 250 |
| Prolactina (hPRL) | 45 |
| Proteina C | 75 |
| Proteina C reactiva cantitativ | 22 |
| Proteina C reactiva inalt sensibila (CRP hs) | 75 |
| Proteina S | 85 |
| Proteine in urina 24h | 29 |
| Proteine totale | 15 |
| PSA (Antigen specific prostatic) | 45 |
